Season
Composite ranking based on FCS score: 30% Sharpe + 25% Return + 20% Risk Control + 15% Win Rate + 10% Track Record.
Top Performers
Highest returns since publish
All Strategies
Showing 50 of 50 strategies
| Rank | Strategy | Market | Since Publish | Sharpe | MDD | Win Rate | Forks | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1— | 沪深300双均线趋势策略 Yuwei Chen | CN | +0.1% | 12.87 | -5.9% | 100.0% | 12 | 85.9 | |
2— | ETH MACD 动量策略 Yuwei Chen | Crypto | +49.1% | 4.58 | -34.9% | 25.0% | 1 | 82.7 | |
3— | AAPL双均线趋势跟踪策略 Yuwei Chen | US | +49.4% | 8.08 | -76.3% | 60.0% | 0 | 81.7 | |
4— | BTC Bollinger Band Mean Reversion Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 7.39 | -0.0% | 72.7% | 0 | 81.2 | |
5— | 入门示例: MA20 均线突破 陈暮霭 | Crypto | +3.6% | 3.16 | -52.0% | 41.7% | 0 | 79.0 | |
6— | 中国石化定期定额投资策略 Yuwei Chen | CN | +18.6% | 0.00 | -48.7% | 100.0% | 6 | 75.5 | |
7— | ETH Momentum Strategy Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 2.10 | -0.0% | 45.5% | 0 | 74.0 | |
8— | BTC EMA Trend Following 陈暮霭 | Crypto | +0.0% | 3.07 | -0.0% | 25.0% | 0 | 73.5 | |
9— | ETH 5M Scalper 陈暮霭 | Crypto | +0.3% | 1.92 | -0.7% | 42.9% | 0 | 72.9 | |
10— | Space Model- AI Quant Engine Strategy | US | +53.4% | 0.00 | -78.3% | 100.0% | 2 | 71.3 | |
11— | Gold Trend-Value Hybrid Strategy 陈暮霭 | US | +0.6% | 0.00 | -12.2% | 100.0% | 3 | 69.8 | |
12— | BTC MA Crossover Strategy Yuwei Chen | Crypto | +465.8% | 0.00 | -84.6% | 100.0% | 2 | 69.3 | |
13— | 黄金 MACD 动量策略 Yuwei Chen | Forex | +49.9% | 0.00 | -94.5% | 100.0% | 3 | 68.6 | |
14— | NVDA EMA Trend Strategy 陈暮霭 | US | +0.3% | 0.00 | -17.4% | 100.0% | 1 | 68.3 | |
15— | Pop Mart Momentum Strategy 陈暮霭 | HK | +1.3% | 0.00 | -36.1% | 100.0% | 3 | 68.1 | |
161 | Pop Mart Momentum Strategy V2 | HK | +73.2% | 0.43 | -58.3% | 100.0% | 0 | 67.6 | |
171 | BTC EMA Trend Following Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 1.03 | -0.0% | 44.4% | 0 | 67.6 | |
18— | Pop Mart Momentum Strategy V2 陈暮霭 | HK | +0.8% | 0.00 | -34.7% | 100.0% | 0 | 67.1 | |
19— | NVDA EMA Trend Strategy Yuwei Chen | US | +28.0% | 0.00 | -99.5% | 100.0% | 0 | 67.0 | |
20— | 沪深300双均线趋势策略 | CN | +13.4% | 1.08 | -95.0% | 100.0% | 0 | 66.2 | |
21— | Pop Mart Momentum Strategy | HK | +121.4% | 0.81 | -99.9% | 100.0% | 0 | 63.7 | |
22— | 茅台多因子均值回归策略 陈暮霭 | CN | +2.0% | 0.45 | -40.4% | 48.3% | 0 | 56.7 | |
231 | NVDA Momentum - AI Infrastructure Leader 陈暮霭 | US | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 55.0 | |
242 | 沪深300ETF RSI组合策略 Yuwei Chen | CN | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 1 | 55.0 | |
251 | 沪深300ETF RSI均值回归策略 Yuwei Chen | CN | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 55.0 | |
262 | TSLA Grid Strategy 370-420 陈暮霭 | US | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 1 | 55.0 | |
27— | BTC Simple DCA Strategy | Crypto | +0.4% | 0.00 | -7.9% | 0.0% | 0 | 54.8 | |
28— | 中国石化价值投资策略 Yuwei Chen | CN | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.2 | |
29— | AAPL稳健投资策略 Yuwei Chen | US | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.2 | |
30— | Natural Gas Geopolitical Long 陈暮霭 | Commodity | -0.0% | 0.00 | -3.1% | 0.0% | 0 | 53.9 | |
31— | BTC Multi-Factor Momentum Strategy V2 | Crypto | +0.3% | 0.00 | -15.8% | 0.0% | 3 | 53.4 | |
321 | BTC Grid Trading | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 53.3 | |
332 | ETH EMA Trend | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 53.3 | |
345 | 沪深300双均线趋势策略 | CN | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 53.3 | |
35— | EMA RSI Trend Strategy Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 53.3 | |
363 | Simple EMA Crossover Strategy Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 53.3 | |
376 | BTC双均线趋势策略V2 | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 53.3 | |
384 | ETH RSI Reversal | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 53.3 | |
393 | BTC Simple Grid | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 53.3 | |
40— | 沪深300股指期货趋势策略 Yuwei Chen | CN | -0.0% | 0.00 | -44.9% | 0.0% | 0 | 48.2 | |
41— | ETH RSI Oversold Bounce 陈暮霭 | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 46.7 | |
42— | ETH RSI Mean Reversion Yuwei Chen | Crypto | -0.0% | -6.45 | -0.0% | 20.0% | 0 | 43.5 | |
43— | Tesla Bollinger Bands Mean-Reversion 陈暮霭 | US | -11.0% | 1.17 | -63.5% | 41.5% | 0 | 39.4 | |
44— | BTC Weekly DCA Strategy Yuwei Chen | Crypto | -13.3% | 0.00 | -19.6% | 0.0% | 0 | 39.0 | |
45— | FET AI Momentum - Agentic AI Leader 陈暮霭 | Crypto | -25.6% | 0.00 | -37.2% | 0.0% | 0 | 38.0 | |
46— | BTC Adaptive DCA with Trend Filter 陈暮霭 | Crypto | -16.1% | 0.00 | -22.2% | 0.0% | 0 | 37.5 | |
47— | BTC Breakout Momentum Yuwei Chen | Crypto | -13.9% | -0.63 | -36.3% | 27.3% | 0 | 37.2 | |
48— | 贵州茅台价值趋势混合策略 陈暮霭 | CN | -12.7% | 0.43 | -47.4% | 23.5% | 0 | 35.2 | |
49— | Simple Weekly DCA Strategy Yuwei Chen | Crypto | -14.9% | 0.00 | -45.1% | 0.0% | 0 | 35.2 | |
50— | BTC Smart DCA | Crypto | -13.9% | 0.00 | -46.2% | 0.0% | 0 | 35.0 |
#10—71.3
Since Publish
+53.4%
Sharpe
0.00
MDD
-78.3%
WR
100.0%
Forks
2
#16167.6
Since Publish
+73.2%
Sharpe
0.43
MDD
-58.3%
WR
100.0%
Forks
0
#21—63.7
Since Publish
+121.4%
Sharpe
0.81
MDD
-99.9%
WR
100.0%
Forks
0
#31—53.4
Since Publish
+0.3%
Sharpe
0.00
MDD
-15.8%
WR
0.0%
Forks
3
