Season
Composite ranking based on FCS score: 30% Sharpe + 25% Return + 20% Risk Control + 15% Win Rate + 10% Track Record.
Top Performers
Highest returns since publish
All Strategies
Showing 50 of 50 strategies
| Rank | Strategy | Market | Since Publish | Sharpe | MDD | Win Rate | Forks | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1— | 中国石化定期定额投资策略 Yuwei Chen | CN | +18.6% | 0.00 | -48.7% | 100.0% | 6 | 76.7 | |
2— | Pop Mart Momentum Strategy 陈暮霭 | HK | +1.3% | 0.00 | -36.1% | 100.0% | 3 | 74.0 | |
3— | Gold Trend-Value Hybrid Strategy 陈暮霭 | US | +0.6% | 0.00 | -12.2% | 100.0% | 3 | 73.3 | |
4— | Space Model- AI Quant Engine Strategy | US | +53.4% | 0.00 | -78.3% | 100.0% | 2 | 72.6 | |
5— | 沪深300双均线趋势策略 Yuwei Chen | CN | +0.1% | 12.87 | -5.9% | 100.0% | 4 | 71.4 | |
6— | Pop Mart Momentum Strategy V2 陈暮霭 | HK | +0.8% | 0.00 | -34.7% | 100.0% | 0 | 71.3 | |
7— | NVDA EMA Trend Strategy 陈暮霭 | US | +0.3% | 0.00 | -17.4% | 100.0% | 1 | 70.8 | |
8— | BTC MA Crossover Strategy Yuwei Chen | Crypto | +465.8% | 0.00 | -84.6% | 100.0% | 2 | 70.4 | |
9— | 黄金 MACD 动量策略 Yuwei Chen | Forex | +49.9% | 0.00 | -94.5% | 100.0% | 3 | 69.8 | |
10— | NVDA EMA Trend Strategy Yuwei Chen | US | +28.0% | 0.00 | -99.5% | 100.0% | 0 | 68.1 | |
11— | 入门示例: MA20 均线突破 陈暮霭 | Crypto | +3.6% | 3.16 | -52.0% | 41.7% | 0 | 67.5 | |
12— | ETH MACD 动量策略 Yuwei Chen | Crypto | +49.1% | 4.58 | -34.9% | 25.0% | 0 | 67.5 | |
13— | AAPL双均线趋势跟踪策略 Yuwei Chen | US | +49.4% | 8.08 | -76.3% | 60.0% | 0 | 66.6 | |
14— | BTC Bollinger Band Mean Reversion Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 7.39 | -0.0% | 72.7% | 0 | 66.0 | |
15— | ETH 5M Scalper 陈暮霭 | Crypto | +0.3% | 1.92 | -0.7% | 42.9% | 0 | 63.0 | |
16— | BTC EMA Trend Following Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 1.03 | -0.0% | 44.4% | 0 | 62.1 | |
17— | ETH Momentum Strategy Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 2.10 | -0.0% | 45.5% | 0 | 62.0 | |
18— | 茅台多因子均值回归策略 陈暮霭 | CN | +2.0% | 0.45 | -40.4% | 48.3% | 0 | 61.0 | |
19— | BTC EMA Trend Following 陈暮霭 | Crypto | +0.0% | 3.07 | -0.0% | 25.0% | 0 | 58.2 | |
20— | ETH RSI Mean Reversion Yuwei Chen | Crypto | -0.0% | -6.45 | -0.0% | 20.0% | 0 | 58.1 | |
21— | BTC Simple DCA Strategy | Crypto | +0.4% | 0.00 | -7.9% | 0.0% | 0 | 57.5 | |
221 | TSLA Grid Strategy 370-420 陈暮霭 | US | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 1 | 56.4 | |
232 | 沪深300ETF RSI组合策略 Yuwei Chen | CN | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 1 | 56.4 | |
242 | NVDA Momentum - AI Infrastructure Leader 陈暮霭 | US | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 56.4 | |
251 | 沪深300ETF RSI均值回归策略 Yuwei Chen | CN | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 56.4 | |
26— | BTC Multi-Factor Momentum Strategy V2 | Crypto | +0.3% | 0.00 | -15.8% | 0.0% | 3 | 55.7 | |
27— | AAPL稳健投资策略 Yuwei Chen | US | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 55.4 | |
28— | 中国石化价值投资策略 Yuwei Chen | CN | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 55.4 | |
29— | Natural Gas Geopolitical Long 陈暮霭 | Commodity | -0.0% | 0.00 | -3.1% | 0.0% | 0 | 54.8 | |
301 | ETH RSI Reversal | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.5 | |
313 | BTC Grid Trading | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.5 | |
321 | EMA RSI Trend Strategy Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.5 | |
331 | Simple EMA Crossover Strategy Yuwei Chen | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.5 | |
341 | BTC Simple Grid | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.5 | |
353 | ETH EMA Trend | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.5 | |
361 | 沪深300双均线趋势策略 | CN | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.2 | |
371 | BTC双均线趋势策略V2 | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54.2 | |
38— | 沪深300股指期货趋势策略 Yuwei Chen | CN | -0.0% | 0.00 | -44.9% | 0.0% | 0 | 49.6 | |
39— | BTC Multi-Factor Momentum Strategy | Crypto | -0.1% | -38.13 | -48.0% | 0.0% | 3 | 48.7 | |
40— | ETH RSI Oversold Bounce 陈暮霭 | Crypto | +0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 46.4 | |
41— | BTC资金费率套利策略 Yuwei Chen | Crypto | -7.2% | -1.73 | -19.0% | 26.3% | 0 | 46.1 | |
42— | BTC Breakout Momentum Yuwei Chen | Crypto | -13.9% | -0.63 | -36.3% | 27.3% | 0 | 42.3 | |
43— | BTC Weekly DCA Strategy Yuwei Chen | Crypto | -13.3% | 0.00 | -19.6% | 0.0% | 0 | 40.1 | |
44— | FET AI Momentum - Agentic AI Leader 陈暮霭 | Crypto | -25.6% | 0.00 | -37.2% | 0.0% | 0 | 39.4 | |
45— | BTC Adaptive DCA with Trend Filter 陈暮霭 | Crypto | -16.1% | 0.00 | -22.2% | 0.0% | 0 | 38.4 | |
46— | Simple Weekly DCA Strategy Yuwei Chen | Crypto | -14.9% | 0.00 | -45.1% | 0.0% | 0 | 36.3 | |
47— | BTC Smart DCA | Crypto | -13.9% | 0.00 | -46.2% | 0.0% | 0 | 36.1 | |
48— | 贵州茅台价值趋势混合策略 陈暮霭 | CN | -12.7% | 0.43 | -47.4% | 23.5% | 0 | 32.4 | |
49— | Tesla Bollinger Bands Mean-Reversion 陈暮霭 | US | -11.0% | 1.17 | -63.5% | 41.5% | 0 | 31.7 | |
50— | SOL Quick Scalping Strategy 陈暮霭 | Crypto | -183.8% | 0.00 | -133.1% | 0.0% | 0 | 25.0 |
#4—72.6
Since Publish
+53.4%
Sharpe
0.00
MDD
-78.3%
WR
100.0%
Forks
2
#14—66.0
BTC Bollinger Band Mean Reversion
Yuwei Chen
Since Publish
+0.0%
Sharpe
7.39
MDD
-0.0%
WR
72.7%
Forks
0
#26—55.7
Since Publish
+0.3%
Sharpe
0.00
MDD
-15.8%
WR
0.0%
Forks
3
#39—48.7
Since Publish
-0.1%
Sharpe
-38.13
MDD
-48.0%
WR
0.0%
Forks
3
